| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–вересень 2013 року | ||
|---|---|---|
| Прийнято в експлуатацію | У відповідного періоду попереднього року | |
| Житлові будівлі, кв. м2 загальної площі1 | 170231 | 93,3 |
| Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | 130 | – |
| Дошкільні навчальні заклади, місць | 45 | 150,0 |
| Лікарні, ліжок | 50 | – |
| Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 30 | 100,0 |
| 1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядків (накази Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91). | ||

Контрастна версія


