| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень – червень 2013 року | ||
|---|---|---|
| Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
| Житлові будівлі, кв. м2 загальної площі1 | 72423 | 70,7 |
| Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | – | – |
| Дошкільні навчальні заклади, місць | – | – |
| Лікарні, ліжок | 50 | – |
| Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 30 | – |
| 1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядків (накази Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91). | ||

Контрастна версія


