Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Ціни
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2023 роках
(грудень до грудня попереднього року; відсотків)
  Індекс споживчих цін Продукти харчування та безалкогольні напої Алкогольні напої, тютюнові вироби Одяг і взуття Житло, вода, електро-енергія, газ та інші види палива Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла Охорона здоров’я Транспорт Зв’язок Відпочинок і культура Освіта Ресторани та готелі Різні товари та послуги
2007 119,1 127,0 112,2 103,3 112,3 104,4 118,0 119,5 96,3 98,1 116,5 116,6 118,3
2008 123,8 124,7 123,8 103,1 134,4 118,9 124,5 121,1 104,2 115,2 135,9 128,7 143,0
2009 112,9 109,1 130,6 112,6 109,5 118,4 129,9 134,7 104,8 113,0 116,0 108,2 125,4
2010 109,0 109,8 122,2 103,4 113,8 101,9 105,0 105,1 90,8 103,0 108,5 107,2 114,9
2011 104,1 100,0 108,9 102,8 109,1 104,1 107,1 123,4 103,6 103,7 104,7 108,9 106,0
2012 99,2 96,3 104,9 98,3 104,8 99,8 101,1 103,3 101,4 99,3 101,8 102,3 100,7
2013 99,6 98,0 107,4 92,2 100,0 99,8 102,6 109,4 100,2 99,4 103,1 99,4 103,4
2014 125,3 123,8 125,8 111,7 143,8 133,8 132,0 131,8 102,2 127,7 104,7 114,0 126,1
2015 144,2 139,2 121,9 138,1 210,1 140,3 129,5 118,0 108,2 140,0 131,2 121,8 126,7
2016 114,1 103,4 122,9 102,6 152,3 104,1 106,4 110,0 105,3 103,9 113,4 116,8 119,9
2017 113,8 119,2 121,4 101,8 107,5 102,6 110,3 115,2 110,3 103,9 114,7 113,3 105,6
2018 111,2 109,8 117,9 106,0 110,2 108,4 107,2 112,9 116,0 104,6 110,2 114,5 125,3
2019 104,8 104,7 113,8 101,4 99,1 99,9 103,9 101,9 110,0 101,6 116,7 106,2 104,7
2020 105,2 105,1 107,7 95,7 113,9 100,9 108,5 102,4 104,5 101,7 113,7 104,4 105,6
2021 110,1 114,8 111,5 101,3 100,6 106,4 105,0 107,7 107,6 106,1 114,8 109,4 107,5
2022 125,3 135,1 120,5 101,8 102,6 128,0 116,7 135,3 114,3 116,2 103,1 119,8 117,2
2023 105,5 103,8 109,7 103,9 109,9 102,5 107,7 106,1 101,5 97,7 107,1 112,7 113,4
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech