| Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2025 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (попередні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.т | 3034,1 | |||||||||||
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 100,3 | ||||||||||||
| автомобільний | тис.т | 3034,1 | |||||||||||
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 100,3 | ||||||||||||
| водний | тис.т | – | |||||||||||
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | ||||||||||||
| авіаційний | тис.т | – | |||||||||||
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | ||||||||||||
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
