| Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту | |||
|---|---|---|---|
| (тис.т) | |||
| Залізничний1 | Автомобільний2 | Авіаційний3 | |
| 1995 | 30851,0 | 61035,9 | 0,3 |
| 1996 | 25060,0 | 47118,2 | 0,3 |
| 1997 | 22955,0 | 37678,4 | 0,4 |
| 1998 | 23536,0 | 36707,1 | 0,4 |
| 1999 | 20453,0 | 31292,8 | 0,2 |
| 2000 | 19084,0 | 27803,9 | 0,0 |
| 2001 | 20640,0 | 30616,8 | 0,0 |
| 2002 | 26362,0 | 28699,5 | 0,0 |
| 2003 | 27643,8 | 33348,1 | – |
| 2004 | 30795,9 | 36279,9 | 0,0 |
| 2005 | 31490,0 | 36507,8 | 0,0 |
| 2006 | 34694,2 | 35332,4 | 0,0 |
| 2007 | 34532,8 | 42173,5 | 0,0 |
| 2008 | 31640,7 | 45448,9 | – |
| 2009 | 28850,2 | 28860,5 | – |
| 2010 | 28045,7 | 28767,3 | – |
| 2011 | 29979,4 | 28519,8 | – |
| 2012 | 31606,8 | 29852,5 | – |
| 2013 | 29821,8 | 29513,6 | – |
| 2014 | 29031,9 | 29135,2 | – |
| 2015 | 29094,2 | 28271,0 | – |
| 2016 | 29173,97 | 29657,0 | – |
| 2017 | 30795,3 | 32436,3 | – |
| 2018 | 29120,2 | 32813,7 | – |
| 2019 | 31215,9 | 29624,6 | – |
| 2020 | 33067,9 | 27737,3 | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |
|||
| 2 З урахуванням обсягів перевезень вантажів для обслуговування потреб власного виробництва. З 2002р. – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | |||
| 3 З 2003р. – за даними Державної авіаційної служби України. | |||

Контрастна версія


