Заготівля деревини за видами лісової продукції (2010-2019) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(м3) | ||||||||||
Кількість виробленої лісової продукції | ||||||||||
2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | |
Усі види круглого лісу | 421441 | 463000 | 459778 | 405644 | 428328 | 476754 | 486568 | 367260 | 461682 | 534566 |
Діловий круглий ліс | 129564 | 146874 | 125535 | 121460 | 117527 | 132136 | 135498 | 76803 | 104978 | 228571 |
хвойних порід | 83452 | 101042 | 80733 | 85335 | 94746 | 102709 | 96286 | 56210 | 61064 | 120166 |
листяних порід | 46112 | 45832 | 44802 | 36125 | 22781 | 29427 | 39212 | 20593 | 43914 | 108405 |
пиловник та фанерний кряж | 110424 | 127899 | 107498 | 102493 | 104646 | 120288 | 125408 | 68243 | 88343 | 228571 |
хвойних порід | 83452 | 101042 | 80733 | 85335 | 81887 | 90867 | 86222 | 47672 | 52037 | 120166 |
листяних порід | 26972 | 26857 | 26765 | 17158 | 22759 | 29421 | 39186 | 20571 | 36306 | 108405 |
балансова деревина, кругла та колота | – | – | – | – | – | – | – | – | к | – |
хвойних порід | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
листяних порід | – | – | – | – | – | – | – | – | к | – |
інші сортименти ділового круглого лісу | … | … | … | … | 12881 | 11848 | 10090 | 8560 | к | – |
хвойних порід | … | … | … | … | 12859 | 11842 | 10064 | 8538 | к | – |
листяних порід | … | … | … | … | 22 | 6 | 26 | 22 | к | – |
Паливна деревина | 291601 | 315958 | 333762 | 284075 | 310813 | 344618 | 351070 | 290457 | 356704 | 305995 |
хвойних порід | … | … | … | … | 124106 | 132889 | 126840 | 110213 | 127168 | 104041 |
листяних порід | … | … | … | … | 186707 | 211729 | 224230 | 180244 | 229536 | 201954 |
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |