| Прийняття в експлуатацію житла за 2012 рік1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Усього | У т. ч. у міських поселеннях | |||
| м2 загальної площі | у % до попереднього року | м2 загальної площі | у % до попереднього року | |
| Харківська область | 379505 | 113,3 | 299006 | 108,5 |
| м.Харків | 190366 | 95,3 | 190366 | 95,3 |
| м.Ізюм | 2598 | 255,5 | 2598 | 255,5 |
| м.Куп’янськ | 2144 | 188,6 | 2144 | 188,6 |
| м.Лозова | 2556 | 203,3 | 2445 | 231,5 |
| м.Люботин | 4668 | 123,4 | 4413 | 116,6 |
| м.Первомайський | 1828 | 125,3 | 1828 | 125,3 |
| м.Чугуїв | 6186 | 71,5 | 5341 | 63,5 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 3033 | 136,1 | 2512 | 112,7 |
| Барвінківський | 1158 | 447,1 | 592 | 228,6 |
| Близнюківський | 440 | 140,1 | – | – |
| Богодухівський | 2026 | 515,5 | 1290 | 568,3 |
| Борівський | 1239 | 831,5 | 531 | 356,4 |
| Валківський | 1319 | 187,1 | 717 | 177,5 |
| Великобурлуцький | 476 | 218,3 | 69 | 230,0 |
| Вовчанський | 9293 | 351,7 | 2468 | 851,0 |
| Дворічанський | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Дергачівський | 35657 | 244,8 | 15323 | 177,9 |
| Зачепилівський | 236 | – | 54 | – |
| Зміївський | 7120 | 152,1 | 2705 | 149,2 |
| Золочівський | 1422 | – | 590 | – |
| Ізюмський | 1617 | 864,7 | – | – |
| Кегичівський | 775 | 1033,3 | 484 | 645,3 |
| Коломацький | …2 | – | – | – |
| Красноградський | 1404 | 171,8 | 689 | 149,5 |
| Краснокутський | 575 | 132,5 | 430 | 200,9 |
| Куп’янський | 322 | 920,0 | – | – |
| Лозівський | 761 | 975,6 | 104 | 133,3 |
| Нововодолазький | 3477 | 577,6 | 1387 | 262,7 |
| Первомайський | 347 | 126,6 | – | – |
| Печенізький | 1170 | 76,6 | 613 | 74,8 |
| Сахновщинський | 471 | 161,9 | 414 | 386,9 |
| Харківський | 88077 | 104,7 | 54698 | 133,6 |
| Чугуївський | 6012 | 291,6 | 3598 | 442,0 |
| Шевченківський | 225 | 29,0 | 189 | 33,1 |
| 1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 №91). | ||||
| 2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" | ||||

Контрастна версія


