| Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2022 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | ||||||||||||
| (відсотків) | ||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Нове будівництво | 81,5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Ремонт (капітальний та поточний) | 9,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Реконструкція та технічне переоснащення | 8,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Крапки (…) – відомості відсутні. | ||||||||||||

Контрастна версія


