| Роздрібний товарооборот у січні-жовтні 2017 року | ||
|---|---|---|
| Січень–жовтень 2017 р. | Жовтень2017 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 51947,8 | × |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,7 | 96,8 |
| до попереднього місяця | × | 101,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн | 36816,3 | 4036,2 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,2 | 95,4 |
| до попереднього місяця | × | 101,3 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


