| Роздрібний товарооборот у січні-вересні 2017 року | ||
|---|---|---|
| Січень–вересень 2017 р. | Вересень 2017 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 46252,6 | × |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 106,9 | 107,0 |
| до попереднього місяця | × | 98,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн | 32780,0 | 3937,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,3 | 105,4 |
| до попереднього місяця | × | 98,7 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


