| Роздрібний товарооборот у січні-серпні 2017 року | ||
|---|---|---|
| Січень–серпень 2017 р. | Серпень2017 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 40696,4 | × |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 106,9 | 109,1 |
| до попереднього місяця | × | 101,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн | 28842,2 | 3891,1 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,4 | 107,5 |
| до попереднього місяця | × | 101,3 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


