| Роздрібний товарооборот у січні-червні 2017 року | ||
|---|---|---|
| Січень–червень 2017 р. | Червень 2017 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 29407,8 | × |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,1 | 106,6 |
| до попереднього місяця | × | 100,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн | 20841,8 | 3665,6 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,5 | 105,0 |
| до попереднього місяця | × | 100,2 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


