| Роздрібний товарооборот у січні-травні 2017 року | ||
|---|---|---|
| Січень–травень 2017 р. | Травень 2017 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 24235,6 | × |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,8 | 106,1 |
| до попереднього місяця | × | 102,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн | 17176,2 | 3617,9 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,2 | 104,5 |
| до попереднього місяця | × | 102,4 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


