| Роздрібний товарооборот у січні-лютому 2017 року | ||
|---|---|---|
| Січень–лютий 2017 р. | Лютий 2017 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 8816,9 | × |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 97,2 | 94,9 |
| до попереднього місяця | × | 95,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн.грн | 6248,7 | 3069,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 95,7 | 93,5 |
| до попереднього місяця | × | 95,8 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


