| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень–вересень 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 4517044,5 | 80945252,1 | 5,6 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 587420,0 | 1077028,0 | 54,5 |
| Переробна промисловість | 5106915,4 | 57536873,2 | 8,9 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1754884,4 | 19785273,7 | 8,9 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 58693,7 | 1558452,1 | 3,8 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 306876,3 | 3433851,0 | 8,9 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | –66678,0 | 731456,0 | –9,1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 187924,7 | 2152269,8 | 8,7 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 333021,0 | 2717116,0 | 12,3 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 277714,6 | 6198650,5 | 4,5 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 115149,5 | 2792105,6 | 4,1 |
| машинобудування | 2124410,8 | 15532328,0 | 13,7 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 101361,6 | 1161042,8 | 8,7 |
| виробництво електричного устатковання | 180712,9 | 3559989,1 | 5,1 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 1127165,3 | 6852947,4 | 16,4 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 715171,0 | 3958348,7 | 18,1 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 14918,4 | 2635370,5 | 0,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –923097,8 | 20403846,0 | –4,5 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –254193,1 | 1927504,9 | –13,2 |

Контрастна версія


