| Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності за січень-червень 2011 року |
|||
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість1 | 1541315,3 | 25187083,1 | 6,1 |
| Добувна промисловість | -42842,1 | 272222,7 | -15,7 |
| добування паливно-енергетичних корисних копалин | -50570,0 | 156043 | -32,4 |
| добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 7727,9 | 116179,7 | 6,7 |
| Переробна промисловість | 1464220,4 | 19193748,4 | 7,6 |
| у тому числі | |||
| виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 807718,3 | 5767900,4 | 14,0 |
| легка промисловість | 35002,2 | 454483,0 | 7,7 |
| текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 33833,2 | 439458,0 | 7,7 |
| виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 1169,0 | 15025,0 | 7,8 |
| оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | -592,9 | 52918,8 | -1,1 |
| целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 74929,8 | 901633,2 | 8,3 |
| виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | … 2 | … 2 | 8,9 |
| хімічна та нафтохімічна промисловість | 8986,4 | 1728783,4 | 0,5 |
| хімічне виробництво | -8887,0 | 1080347 | -0,8 |
| виробництво гумових та пластмасових виробів | 17873,4 | 648436,4 | 2,8 |
| виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 78606,6 | 1334871,7 | 5,9 |
| металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 35929,5 | 514448,4 | 7,0 |
| машинобудування | 380329,8 | 7492057,3 | 5,1 |
| виробництво машин та устатковання | 290371,8 | 3741828,0 | 7,8 |
| виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 52686,9 | 2455854,4 | 2,1 |
| виробництво транспортних засобів та устатковання | 37271,1 | 1294374,9 | 2,9 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 119937,0 | 5721112,0 | 2,1 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |
|||

Контрастна версія


