| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 5949410,3 | 126531688,1 | 4,7 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1075128,1 | 1827547,3 | 58,8 |
| Переробна промисловість | 7658219,1 | 93543219,5 | 8,2 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1992593,7 | 32503377,3 | 6,1 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 133563,8 | 2489846,2 | 5,4 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 453853,5 | 5934156,7 | 7,6 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 305247,8 | 3132514,2 | 9,7 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 610050,0 | 11297734,2 | 5,4 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 175806,9 | 6015318,7 | 2,9 |
| машинобудування | 3146387,2 | 22550802,9 | 14,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 153426,4 | 1754283,3 | 8,7 |
| виробництво електричного устатковання | 267715,0 | 4610136,7 | 5,8 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 1567556,2 | 10200323,1 | 15,4 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 1157689,6 | 5986059,8 | 19,3 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 301173,9 | 4586080,8 | 6,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –2686216,8 | 28300496,9 | –9,5 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –97720,1 | 2860424,4 | –3,4 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


