| № з/п |
Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу | |||||||||||||||||||||||
| відокремлені підрозділи ГУС (районний (міський) рівень) |
структурні підрозділи ГУС | ||||||||||||||||||||||||
| 3.02.00.01 Регіональні розрахунки | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інші заходи за результатами ДСС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Підготувати статистичний продукт за результатами ДСС: | Термін оприлюднення та період | |||||||||||||||||||||||
| експрес-випуски: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Доходи та витрати населення Харківської області у 2015 році" (остаточні дані) | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| "Доходи та витрати населення Харківської області у 2016 році" (попередні дані) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| "Валовий регіональний продукт Харківської області у 2015 році" (остаточні дані) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| "Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту Харківської області у 2016 році" (попередні дані) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| статистична інформація для розміщення на веб сайті: | |||||||||||||||||||||||||
| "Доходи населення у 2015 році" (остаточні дані) | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| "Доходи населення у 2016 році" (попередні дані) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| "Валовий регіональний продукт у 2015 році" (остаточні дані) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| "Валовий регіональний продукт у 2016 році" (попередні дані) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати прес-випуск/повідомлення/інші матеріали для ЗМІ на тему: | Термін проведення заходу | |||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| "Доходи та витрати населення Харківської області" | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


