| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні-вересні 2017 року | ||
|---|---|---|
| Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
| Житлові будівлі, кв.м загальної площі | 244862 | 97,6 |
| Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів, місць | 100 | х |
| Клуби та будинки культури, місць | 90 | х |
| Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ, кв.м заг. площі | 296 | х |
| Загальноосвітні навчальні заклади, уч. місць | 714 | х |
| Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки, н.в.і.у., кв.м | 73 | х |
| Амбулаторії, відвідув. за зміну | 58 | х |
| Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації, н.в.і.у, кв. м загальної площі | 77 | х |
| Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації, н.в.і.у., кв. м | 60 | х |
| Фізкультурно-оздоровчі комплекси, місць | 400 | 250,0 |
| Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі, н.в.і.у., кв. м загальної площі | 393 | х |
| Зали спортивні, н.в.і.у., кв.м загальної площі | 2440 | х |

Контрастна версія


