| Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків до відповідного періоду попереднього року) | |||||||||||||
| Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
| Промисловість | B+C+D | 106,0 | 103,7 | 98,1 | 96,3 | 96,2 | 97,5 | 99,2 | 100,6 | 100,2 | 100,9 | 101,5 | 101,9 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 108,7 | 104,9 | 96,9 | 94,5 | 94,2 | 95,7 | 97,7 | 99,3 | 98,9 | 99,8 | 100,5 | 100,9 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 103,5 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | 103,8 | 104,5 | 105,6 | 106,1 | 106,7 | 107,0 | 107,3 | 107,4 |
| Переробна промисловість | С | 109,9 | 105,3 | 95,8 | 93,0 | 92,5 | 94,2 | 96,4 | 98,2 | 97,6 | 98,6 | 99,4 | 99,9 |
| з неї | |||||||||||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 94,5 | 83,1 | 81,5 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 90,7 | 90,7 | 90,6 | 91,4 | 92,8 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 89,0 | 85,0 | 88,0 | 92,5 | 83,4 | 84,2 | 85,6 | 86,0 | 86,4 | 86,7 | 86,6 | 86,0 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 121,7 | 117,2 | 115,2 | 111,8 | 110,3 | 108,1 | 107,0 | 106,7 | 107,7 | 109,9 | 112,4 | 114,0 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 85,1 | 92,4 | 84,6 | 89,5 | 81,5 | 78,2 | 76,6 | 75,0 | 75,9 | 77,5 | 76,8 | 78,7 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 108,7 | 123,0 | 120,5 | 119,9 | 123,3 | 122,4 | 120,4 | 119,7 | 118,2 | 119,6 | 121,1 | 120,3 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 129,4 | 120,1 | 112,8 | 108,0 | 105,9 | 101,4 | 102,3 | 102,4 | 104,7 | 104,6 | 103,7 | 101,2 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 92,2 | 88,8 | 84,0 | 85,6 | 91,0 | 93,6 | 93,9 | 95,1 | 94,9 | 96,4 | 96,2 | 95,4 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 115,5 | 98,9 | 86,9 | 88,6 | 89,0 | 92,2 | 94,6 | 95,7 | 94,8 | 95,8 | 96,3 | 96,3 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 125,4 | 124,9 | 114,2 | 105,0 | 101,7 | 102,0 | 104,1 | 103,4 | 103,8 | 104,7 | 104,7 | 105,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 91,7 | 96,3 | 106,6 | 111,1 | 115,5 | 115,7 | 115,1 | 115,4 | 116,0 | 113,6 | 112,6 | 112,5 |

Контрастна версія


