| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-жовтень 2019 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Жовтень 2019 до вересня 2019 | Жовтень 2019 до жовтня 2018 | Січень-жовтень 2019 до счня-жовтня 2018 | |
| Промисловість | B+C+D | 100,5 | 89,7 | 98,4 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 98,9 | 86,6 | 98,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 101,0 | 90,2 | 100,6 |
| Переробна промисловість | С | 98,5 | 86,0 | 97,6 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 110,2 | 89,7 | 97,4 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 100,4 | 95,7 | 93,9 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 80,2 | 74,1 | 101,3 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 74,0 | 56,4 | 94,8 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 106,9 | 100,3 | 103,5 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 115,7 | 100,6 | 83,2 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 102,4 | 91,7 | 93,7 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 103,5 | 82,9 | 98,0 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 101,2 | 82,0 | 97,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 117,4 | 128,7 | 102,4 |

Контрастна версія


