| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2019 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Травень 2019 до квітня 2019 | Травень 2019 до травня 2018 | Січень-травень 2019 до січня-травня 2018 | |
| Промисловість | B+C+D | 96,5 | 94,4 | 99,2 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 98,2 | 95,7 | 100,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 102,4 | 103,5 | 106,5 |
| Переробна промисловість | С | 97,4 | 94,4 | 99,0 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 95,8 | 102,0 | 103,9 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 104,2 | 111,8 | 103,1 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 100,1 | 94,1 | 111,1 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 89,4 | 109,3 | 100,2 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 123,4 | 106,1 | 103,7 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 109,0 | 99,9 | 87,0 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 109,6 | 88,9 | 95,8 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 118,2 | 114,6 | 108,6 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 106,2 | 86,5 | 91,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 76,9 | 78,9 | 92,0 |

Контрастна версія


