| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-березень 2019 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Березень 2019 до лютого 2019 | Березень 2019 до березня 2018 | Січень-березень 2019 до січня-березня 2018 | |
| Промисловість | B+C+D | 113,9 | 101,8 | 98,4 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 115,1 | 103,9 | 99,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 109,8 | 107,9 | 107,3 |
| Переробна промисловість | С | 116,2 | 103,1 | 97,5 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 149,8 | 126,3 | 97,1 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 141,2 | 107,5 | 98,3 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 90,4 | 102,1 | 113,3 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 95,0 | 113,2 | 102,9 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 110,6 | 102,4 | 103,1 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 108,4 | 83,1 | 77,8 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 118,3 | 99,4 | 97,6 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 103,9 | 107,9 | 107,4 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 99,5 | 88,3 | 97,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 105,1 | 87,9 | 93,8 |

Контрастна версія


