| Індекси обсягу промислової продукції у 2009 році (уточнені дані) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків до відповідного періоду попереднього року) | ||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
| Промисловість | 71,4 | 72,2 | 72,6 | 73,7 | 74,3 | 74,2 | 74,0 | 73,9 | 74,4 | 75,7 | 77,4 | 79,7 |
| Добувна та переробна промисловість | 70,2 | 71,7 | 71,6 | 72,6 | 73,7 | 74,1 | 74,1 | 74,5 | 75,1 | 75,7 | 77,3 | 78,8 |
| Добувна промисловість | 101,1 | 99,6 | 100,4 | 100,4 | 99,7 | 99,0 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 98,8 | 99,2 | 99,5 |
| Переробна промисловість | 66,6 | 68,8 | 68,7 | 69,9 | 71,1 | 71,6 | 71,8 | 72,2 | 72,9 | 73,5 | 75,2 | 76,7 |
| з неї | ||||||||||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 89,7 | 93,8 | 92,3 | 93,2 | 94,8 | 93,7 | 92,7 | 92,8 | 91,3 | 90,7 | 90,5 | 90,9 |
| Легка промисловість | 42,7 | 45,8 | 49,3 | 52,4 | 52,6 | 55,7 | 59,1 | 60,0 | 60,9 | 62,1 | 64,4 | 66,1 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 70,9 | 66,5 | 54,4 | 51,4 | 50,1 | 52,0 | 56,2 | 57,4 | 59,7 | 60,1 | 61,6 | 62,8 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 102,8 | 109,0 | 116,8 | 115,4 | 112,2 | 103,3 | 100,4 | 97,1 | 94,6 | 92,3 | 91,1 | 89,9 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 92,5 | 87,4 | 80,5 | 85,4 | 86,1 | 88,0 | 88,9 | 88,1 | 87,6 | 88,7 | 89,9 | 89,7 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 68,6 | 70,4 | 75,6 | 79,3 | 82,1 | 86,4 | 86,4 | 86,5 | 88,2 | 89,1 | 92,4 | 95,2 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 35,1 | 32,8 | 34,1 | 38,9 | 42,5 | 44,3 | 46,7 | 49,0 | 50,8 | 52,2 | 53,6 | 55,3 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 44,3 | 44,2 | 46,5 | 50,3 | 52,6 | 54,4 | 54,6 | 55,3 | 56,9 | 57,3 | 59,3 | 61,5 |
| Машинобудування | 52,3 | 57,3 | 56,7 | 56,0 | 56,1 | 57,2 | 56,9 | 57,1 | 59,6 | 60,8 | 63,9 | 66,2 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 76,3 | 74,7 | 77,9 | 80,1 | 78,4 | 75,4 | 73,5 | 70,6 | 70,3 | 75,4 | 78,4 | 85,2 |

Контрастна версія


