| Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2012 році1(уточнені дані) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (відсотків до відповідного періоду попереднього року) | ||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
| Промисловість | 105,4 | 112,2 | 105,3 | 102,6 | 103,2 | 101,6 | 101,3 | 99,6 | 98,1 | 97,8 | 97,7 | 97,6 |
| Добувна та переробна промисловість | 99,8 | 104,3 | 99,7 | 99,3 | 101,2 | 99,7 | 99,3 | 97,4 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 96,9 |
| Добувна промисловість | 99,5 | 100,9 | 100,5 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 98,9 | 98,4 | 98,3 | 98,1 |
| Переробна промисловість | 99,8 | 104,7 | 99,6 | 99,3 | 101,3 | 99,7 | 99,3 | 97,2 | 95,7 | 96,3 | 96,9 | 96,8 |
| з неї | ||||||||||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 92,6 | 106,1 | 105,3 | 103,1 | 103,8 | 103,0 | 102,4 | 100,4 | 98,1 | 99,5 | 100,0 | 99,6 |
| Легка промисловість | 98,4 | 96,8 | 85,1 | 90,2 | 92,6 | 93,7 | 95,4 | 95,3 | 98,1 | 98,2 | 98,7 | 98,8 |
| Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 98,6 | 105,8 | 109,1 | 108,1 | 107,3 | 105,9 | 103,4 | 100,3 | 98,6 | 97,5 | 98,2 | 97,8 |
| Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 105,8 | 111,9 | 108,4 | 107,0 | 106,0 | 105,2 | 107,2 | 106,1 | 105,1 | 110,8 | 112,2 | 111,4 |
| Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 116,4 | 112,5 | 101,4 | 96,2 | 101,9 | 99,1 | 100,5 | 99,8 | 101,2 | 99,1 | 100,2 | 99,3 |
| Хімічна та нафтохімічна промисловість | 83,9 | 93,6 | 91,7 | 90,7 | 91,5 | 90,5 | 90,6 | 92,9 | 92,3 | 92,9 | 92,1 | 91,9 |
| Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 92,2 | 81,5 | 89,4 | 84,4 | 83,0 | 80,8 | 80,0 | 77,4 | 76,7 | 75,1 | 76,9 | 77,5 |
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 98,8 | 101,5 | 95,9 | 102,0 | 106,3 | 105,4 | 107,1 | 108,3 | 106,7 | 109,4 | 112,9 | 113,3 |
| Машинобудування | 108,6 | 108,4 | 97,1 | 99,1 | 103,5 | 101,3 | 100,6 | 97,2 | 95,4 | 95,6 | 95,3 | 95,3 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 127,7 | 144,3 | 129,4 | 117,8 | 112,8 | 111,9 | 112,3 | 111,3 | 110,0 | 104,6 | 101,4 | 101,5 |
| ___________ | ||||||||||||
| 1Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005). | ||||||||||||

Контрастна версія


