| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-листопад 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Листопад 2020 до жовтня 2020 | Листопад 2020 до листопада 2019 | Січень-листопад 2020 до січня-листопада 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 104,4 | 95,7 | 95,0 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 98,1 | 92,9 | 92,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 96,1 | 94,3 | 94,4 |
| Переробна промисловість | С | 100,3 | 91,5 | 90,2 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 96,4 | 95,0 | 100,0 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 111,3 | 112,2 | 91,5 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 94,3 | 98,1 | 88,2 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 122,8 | 93,5 | 89,2 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 103,8 | 107,2 | 105,8 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 103,2 | 86,5 | 95,4 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 94,0 | 109,8 | 100,5 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 95,0 | 100,9 | 96,2 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 104,8 | 77,3 | 79,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 161,8 | 114,4 | 117,1 |

Контрастна версія


