| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Вересень 2020 до серпня 2020 | Вересень 2020 до вересня 2019 | Січень-вересень 2020 до січня-вересня 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 100,3 | 94,2 | 95,2 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 100,2 | 94,8 | 92,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 96,1 | 96,7 | 94,2 |
| Переробна промисловість | С | 105,3 | 92,7 | 89,7 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 108,3 | 100,5 | 101,6 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 107,6 | 97,3 | 88,7 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 104,4 | 94,4 | 85,4 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 58,8 | 92,0 | 87,0 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 109,2 | 107,3 | 107,5 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 102,3 | 82,1 | 100,1 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 107,2 | 110,8 | 98,2 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 90,6 | 98,3 | 94,7 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 112,0 | 88,8 | 79,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 101,3 | 89,9 | 123,3 |

Контрастна версія


