| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-червень 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Червень 2020 до травня 2020 | Червень 2020 до червня 2019 | Січень-червень 2020 до січня-червня 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 98,9 | 99,1 | 95,2 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 101,4 | 92,8 | 91,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 96,0 | 93,6 | 92,8 |
| Переробна промисловість | С | 108,8 | 91,7 | 89,3 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 98,2 | 108,5 | 100,5 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 110,3 | 91,8 | 86,5 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 109,9 | 87,4 | 84,2 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 111,6 | 74,5 | 83,1 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 107,6 | 101,9 | 109,7 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 72,8 | 76,0 | 107,7 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 123,7 | 97,7 | 95,8 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 124,6 | 115,8 | 88,1 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 118,5 | 78,8 | 80,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 83,6 | 198,6 | 132,6 |

Контрастна версія


