| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Квітень 2020 до березня 2020 | Квітень 2020 до квітня 2019 | Січень-квітень 2020 до січня-квітня 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 92,1 | 88,4 | 95,1 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 91,1 | 85,6 | 92,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 95,4 | 91,1 | 92,9 |
| Переробна промисловість | С | 86,1 | 79,3 | 91,7 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 95,8 | 92,0 | 98,3 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 80,2 | 84,4 | 86,3 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 83,6 | 85,8 | 84,1 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 93,8 | 87,6 | 89,4 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 91,2 | 121,5 | 119,8 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 97,3 | 125,5 | 120,8 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 82,7 | 81,6 | 99,4 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 68,7 | 65,8 | 90,2 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 85,6 | 71,2 | 84,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 99,9 | 118,3 | 116,4 |

Контрастна версія


