| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-березень 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Березень 2020 до лютого 2020 | Березень 2020 до березня 2019 | Січень-березень 2020 до січня-березня 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 103,6 | 93,5 | 97,2 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 107,2 | 93,7 | 94,6 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 105,9 | 92,3 | 93,4 |
| Переробна промисловість | С | 108,8 | 95,5 | 96,2 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 110,4 | 98,7 | 101,2 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 131,1 | 92,1 | 86,9 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 114,7 | 91,7 | 80,7 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 112,7 | 86,7 | 90,0 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 169,8 | 119,3 | 111,2 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 136,4 | 133,5 | 119,0 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 115,4 | 108,0 | 106,3 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 95,8 | 85,2 | 99,0 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 99,5 | 86,6 | 89,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 81,8 | 92,1 | 116,7 |

Контрастна версія


