| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (відсотків) | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Лютий 2020 до січня 2020 | Лютий 2020 до лютого 2019 | Січень-лютий 2020 до січня-лютого 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 98,1 | 101,2 | 99,2 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 102,5 | 98,0 | 95,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 93,9 | 95,9 | 94,0 |
| Переробна промисловість | С | 115,5 | 100,8 | 96,5 |
| з неї | ||||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 105,6 | 106,0 | 102,1 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 126,1 | 92,5 | 83,3 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 126,2 | 80,7 | 74,8 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 83,9 | 86,7 | 92,0 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 108,1 | 89,8 | 104,9 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 104,6 | 104,8 | 110,6 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 129,5 | 116,5 | 106,9 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 136,6 | 98,2 | 108,4 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 125,2 | 99,5 | 90,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 77,7 | 125,4 | 129,0 |

Контрастна версія


