| Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| природоохоронної діяльності та витрат та за територіями територіальних громад у 2025 році | |||||||
| (у фактичних цінах; тис.грн) | |||||||
| Усього | У тому числі на | ||||||
| охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату | очищення зворотних вод | поводження з відходами | захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод | збереження біорізноманіття і середовища існування | інші (забезпечення радіаційної безпеки, зниження шумового та вібраційного впливу, НДР у сфері охорони навколишнього природного середовища та інші) | ||
| Харківська область | 2110601,3 | 26316,8 | 923131,8 | 985862,5 | 1616,5 | 125036,8 | 48636,9 |
| територіальні громади | |||||||
| Берестинська | 6727,9 | 155,6 | 50,1 | 6489,6 | 32,6 | – | – |
| Зачепилівська | 1715,7 | – | 1715,7 | – | – | – | – |
| Кегичівська | 63,4 | 48,4 | – | 15,0 | – | – | – |
| Наталинська | 133,4 | 70,7 | – | 58,4 | 4,3 | – | – |
| Сахновщинська | 1449,7 | – | – | 1449,7 | – | – | – |
| Старовірівська | 155,8 | 155,8 | – | – | – | – | – |
| Богодухівська | 13838,7 | 400,3 | 1546,5 | 11700,7 | 51,2 | – | 140,0 |
| Валківська | 4503,4 | 144,1 | 10,6 | 4318,7 | 30,0 | – | – |
| Золочівська | 178,6 | – | 133,9 | 44,7 | – | – | – |
| Коломацька | 67,2 | 57,0 | 2,8 | 7,4 | – | – | – |
| Краснокутська | 9013,0 | – | 284,8 | – | 31,8 | 8696,4 | – |
| Балаклійська | 14682,0 | – | 465,9 | 14194,6 | – | – | 21,5 |
| Барвінківська | 3919,3 | 2,0 | 1879,3 | 2038,0 | – | – | – |
| Борівська | 588,7 | – | 171,7 | 417,0 | – | – | – |
| Донецька | 4805,2 | – | – | 4805,2 | – | – | – |
| Ізюмська | 32472,3 | 18,0 | 24666,2 | 7568,6 | – | – | 219,5 |
| Куньєвська | 6,0 | 6,0 | – | – | – | – | – |
| Оскільська | 1,0 | – | 1,0 | – | – | – | – |
| Савинська | – | – | – | – | – | – | – |
| Великобурлуцька | – | – | – | – | – | – | – |
| Вільхуватська | – | – | – | – | – | – | – |
| Дворічанська | – | – | – | – | – | – | – |
| Кіндрашівська | – | – | – | – | – | – | – |
| Куп’янська | – | – | – | – | – | – | – |
| Курилівська | – | – | – | – | – | – | – |
| Петропавлівська | – | – | – | – | – | – | – |
| Шевченківська | 2417,0 | – | – | 2417,0 | – | – | – |
| Біляївська | – | – | – | – | – | – | – |
| Близнюківська | 332,2 | 40,0 | – | 226,1 | – | – | 66,1 |
| Златопільська | 8284,7 | – | – | 8284,7 | – | – | – |
| Лозівська | 61487,7 | 43,3 | 45258,0 | 16177,4 | 9,0 | – | – |
| Олексіївська | – | – | – | – | – | – | – |
| Безлюдівська | 73,5 | – | – | 73,5 | – | – | – |
| Височанська | 21,2 | – | – | 6,0 | – | 15,2 | – |
| Вільхівська | 37,5 | – | – | – | – | – | 37,5 |
| Дергачівська | 52,3 | 10,0 | 3,2 | – | – | – | 39,1 |
| Липецька | – | – | – | – | – | – | – |
| Люботинська | 5952,6 | 3,9 | 2180,0 | 3768,7 | – | – | – |
| Малоданилівська | 1756,2 | – | – | 1756,2 | – | – | – |
| Мереф’янська | 249,5 | 68,8 | 157,2 | – | 23,5 | – | – |
| Нововодолазька | 5323,2 | 274,4 | 3867,0 | 438,2 | 239,9 | – | 503,7 |
| Південна | – | – | – | – | – | – | – |
| Пісочинська | – | – | – | – | – | – | – |
| Роганська | 253,3 | 30,0 | 36,3 | 179,1 | – | – | 7,9 |
| Солоницівська | 2767,9 | 842,7 | 1414,6 | 294,0 | 135,7 | 32,0 | 48,9 |
| Харківська | 1861777,2 | 22286,3 | 812971,5 | 861923,7 | 1054,2 | 116231,2 | 47284,0 |
| Циркунівська | – | – | – | – | – | – | – |
| Вовчанська | – | – | – | – | – | – | – |
| Зміївська | 9165,7 | 225,7 | 1417,2 | 7427,0 | 4,3 | 62,0 | 29,5 |
| Малинівська | – | – | – | – | – | – | – |
| Новопокровська | 7246,7 | 1432,1 | 5616,8 | 197,8 | – | – | – |
| Печенізька | 3083,3 | – | 1751,6 | 1331,7 | – | – | – |
| Пролісненська | – | – | – | – | – | – | – |
| Слобожанська | 7899,2 | – | – | 7899,2 | – | – | – |
| Старосалтівська | 4975,8 | – | 2644,0 | 2331,8 | – | – | – |
| Чугуївська | 33123,3 | 1,7 | 14885,9 | 18022,8 | – | – | 212,9 |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
