Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2019-2023 роках
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 2016-2022

Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2019-2024 роках
  Усього У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
Усього великі середні малі з них Усього суб’єкти середнього підприємництва суб'єкти малого підприємництва з них
мікро-
підприємства
суб’єкти мікро-підприємництва
Кількість діючих суб’єктів господарювання, одиниць                    
2019 162794 25051 20 1282 23749 20278 137743 31 137712 136833
2020 166855 25144 18 1259 23867 20470 141711 39 141672 141006
2021 167691 25808 19 1252 24537 21091 141883 33 141850 141158
2022 141726 16017 11 988 15018 12472 125709 11 125698 125460
2023 150589 18783 18 900 17865 15729 131806 13 131793 131433
2024 147923 17412 19 933 16460 14352 130511 11 130500 130078
Кількість зайнятих працівників, осіб                    
2019 634433 403491 41286 241953 120252 51523 230942 3221 227721 211497
2020 617863 395687 37115 238307 120265 49936 222176 3557 218619 206244
2021 618231 400025 37743 236578 125704 53654 218206 2861 215345 202029
2022 453445 298155 24507 184303 89345 35667 155290 1002 154288 149533
2023 439788 268086 29877 157889 80320 36443 171702 923 170779 164200
2024 436779 265222 31357 155858 78007 35548 171557 899 170658 163042
Кількість найманих працівників, осіб                    
2019 487083 393884 41285 241770 110829 42890 93199 3190 90009 74664
2020 471527 391062 37115 238209 115738 45789 80465 3518 76947 65238
2021 470420 394097 37743 236508 119846 48090 76323 2828 73495 60871
2022 324997 295416 24507 184209 86700 33277 29581 991 28590 24073
2023 302260 262364 29877 157856 74631 30982 39896 910 38986 32767
2024 302416 261370 31357 155811 74202 31981 41046 888 40158 32964
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн                    
2019 475923754,7 393371279,6 75251066,6 200813923,5 117306289,5 40374777,8 82552475,1 2269533,6 80282941,5 76372877,4
2020 537565932,0 439280390,6 73851223,5 221094537,9 144334629,2 52009159,0 98285541,4 2404668,8 95880872,6 91958011,8
2021 690635356,8 557800844,1 86846081,5 287564745,5 183390017,1 61791968,0 132834512,7 3858610,7 128975902,0 124966468,3
2022 381100380,8 375367752,7 46533592,7 219085965,3 109748194,7 35735647,8 5732628,1 2746727,0 2985901,1 1150538,7
2023 507562185,1 500119570,1 78355647,3 284933850,4 136830072,4 48727101,6 7442615,0 3025569,3 4417045,7 2301765,9
2024 628173984,5 617612912,8 108039357,2 360013325,2 149560230,4 52718655,3 10561071,7 3743417,0 6817654,7 3277724,4
_______________                    
Примітка. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ; дані за 2022-2024 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.                           
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech