| Пасажирообіг за видами транспорту за 2026 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (попередні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.пас.км | 156644,9 | 293962,2 | 454667,0 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 107,4 | 102,1 | 102,9 | ||||||||||
| автомобільний | тис.пас.км | 49331,5 | 86896,6 | 130927,0 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 112,1 | 102,6 | 100,3 | ||||||||||
| водний | тис.пас.км | – | – | – | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | – | – | – | ||||||||||
| авіаційний | тис.пас.км | – | – | – | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | – | – | – | ||||||||||
| міський електротранспорт | тис.пас.км | 107313,4 | 207065,6 | 323740,0 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 105,4 | 101,9 | 104,0 | ||||||||||
| у тому числі: | |||||||||||||
| трамваями | тис.пас.км | 19729,5 | 36286,0 | 57204,1 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 105,3 | 100,8 | 103,8 | ||||||||||
| тролейбусами | тис.пас.км | 39092,1 | 76645,3 | 119344,7 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 90,8 | 93,1 | 95,0 | ||||||||||
| поїздами метрополітену | тис.пас.км | 48491,8 | 94134,3 | 147191,2 | |||||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 121,2 | 110,9 | 112,9 | ||||||||||
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
