| Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги відходів І-ІV класів небезпеки | У тому числі І-ІІІ класів небезпеки | |||
| тис.т | у % до 2014 | тис.т | у % до 2014 | |
| Утворено | 1711,4 | 78,8 | 74,5 | 59,7 |
| Спалено з метою отримання енергії | 54,5 | 115,6 | 0,2 | 110,8 |
| Спалено з метою теплової переробки відходів | 0,7 | 33,1 | - | - |
| Утилізовано | 283,9 | 139,6 | 9,1 | 118,3 |
| Підготовлено до утилізації | 22,3 | 214,2 | 4,1 | 86,0 |
| Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | 564,0 | 47,3 | 1,2 | 30,4 |
| у тому числі на спеціально обладнані звалища | 544,4 | 50,1 | 1,1 | 31,7 |
| Видалено іншими методами видалення | 39,6 | 103,2 | - | - |
| Знешкоджено | 0,0 | 25,2 | 0,0 | х |
| Розміщено на стихійних звалищах | - | - | - | - |
| Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок | 0,0 | х | 0,0 | х |
| Експортовано | 0,7 | 32,2 | 0,0 | х |
| у тому числі | ||||
| для утилізації | 0,7 | 32,2 | 0,0 | х |
| для видалення | - | - | - | - |
| Імпортовано | - | - | - | - |
| Загальний обсяг відходів, накопичених у спеціально відведених місцях чи об'єктах на кінець 2015 року1 | 44015,2 | 101,1 | 116,4 | 100,6 |
| 1 Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій. | ||||

Контрастна версія


