| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2017-2023 роках | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
| тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | тис.грн | у % до підсумку | ||
| Промисловість | B+C+D+E | 184703395,0 | 100,0 | 220439423,5 | 100,0 | 216021209,0 | 100,0 | 213542765,3 | 100,0 | 268259699,2 | 100,0 | 182622073,6 | 100,0 | 209438295,6 | 100,0 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | B | 48170626,2 | 26,1 | 53190830,3 | 24,1 | 49080621,2 | 22,7 | 34770494,0 | 16,3 | 52143352,4 | 19,5 | 50130602,5 | 27,5 | 52658381,0 | 25,2 | 
| Переробна промисловість | C | 106588501,9 | 57,7 | 132033106,6 | 59,9 | 130744766,7 | 60,5 | 138063774,6 | 64,7 | 168780381,0 | 62,9 | 89158827,1 | 48,8 | 110439639,7 | 52,7 | 
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10+11+12 | 46521512,1 | 25,2 | 52331064,1 | 23,7 | 55313256,6 | 25,6 | 60698793,2 | 28,4 | 68298503,3 | 25,4 | 26931770,4 | 14,7 | 32709864,1 | 15,6 | 
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13+14+15 | 1986450,3 | 1,1 | 2544989,1 | 1,2 | 2600215,2 | 1,2 | 2542653,5 | 1,2 | 3534649,1 | 1,3 | 3095603,7 | 1,7 | 3841203,0 | 1,8 | 
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16+17+18 | 6662214,1 | 3,6 | 8220045,5 | 3,7 | 7903172,2 | 3,6 | 8199160,2 | 3,8 | 10098768,3 | 3,8 | 4889983,8 | 2,7 | 6846809,1 | 3,3 | 
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | 9862838,8 | 4,5 | 8886079,2 | 4,1 | 7191510,7 | 3,4 | 11181099,1 | 4,2 | 10204113,0 | 5,6 | 1889140,6 | 0,9 | 
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 2807468,1 | 1,5 | 3557323,9 | 1,6 | 3609545,9 | 1,7 | 4131183,1 | 1,9 | 5576738,5 | 2,1 | 4384024,2 | 2,4 | 5864097,7 | 2,8 | 
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | к | к | 3717246,6 | 1,7 | 4016247,6 | 1,9 | 4382865,8 | 2,1 | 5777524,5 | 2,1 | 3503805,8 | 1,9 | 4642260,5 | 2,2 | 
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22+23 | 11303557,6 | 6,1 | 12407385,8 | 5,6 | 11066037,9 | 5,1 | 13334300,2 | 6,3 | 18443970,0 | 6,9 | 10175999,6 | 5,6 | 13884508,3 | 6,6 | 
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання | 24+25 | 6581590,8 | 3,6 | 7986527,7 | 3,6 | 7916944,5 | 3,7 | 8893954,6 | 4,2 | 12083964,8 | 4,5 | 5070917,0 | 2,8 | 8081576,9 | 3,9 | 
| машинобудування | 26+27+28+ 29+30 | 20944145,4 | 11,3 | 25770976,1 | 11,7 | 23316034,3 | 10,8 | 22905294,3 | 10,7 | 26986536,7 | 10,1 | 14834413,8 | 8,1 | 24990038,7 | 11,9 | 
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 26 | 1759458,6 | 1,0 | 2618100,4 | 1,2 | 2943521,4 | 1,4 | 2539865,1 | 1,2 | 3457372,4 | 1,3 | 1757334,4 | 1,0 | 2387549,6 | 1,1 | 
| виробництво електричного устатковання | 27 | 4274403,4 | 2,3 | 5753058,4 | 2,6 | 5852217,4 | 2,7 | 4265878,1 | 2,0 | 5341891,8 | 2,0 | 2859181,7 | 1,5 | 3937092,5 | 1,9 | 
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 28 | 8929129,2 | 4,8 | 10743248,7 | 4,9 | 10464839,8 | 4,8 | 9525429,8 | 4,4 | 12261055,0 | 4,6 | 5606630,0 | 3,1 | 7279755,8 | 3,5 | 
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 29+30 | 5981154,2 | 3,2 | 6656568,6 | 3,0 | 4055455,7 | 1,9 | 6574121,3 | 3,1 | 5926217,5 | 2,2 | 4611267,7 | 2,5 | 11385640,8 | 5,4 | 
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 31+32+33 | 4712782,8 | 2,3 | 5634709,0 | 2,6 | 6117233,3 | 2,8 | 5784059,0 | 2,7 | 6798626,7 | 2,5 | 6068195,8 | 3,3 | 7690140,8 | 3,7 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 27554549,0 | 14,9 | 32571909,6 | 14,8 | 33133394,1 | 15,4 | 36851887,2 | 17,2 | 43243125,8 | 16,1 | 40515539,6 | 22,2 | 43409863,0 | 20,7 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 2389717,9 | 1,3 | 2643577,0 | 1,2 | 3062427,0 | 1,4 | 3856609,5 | 1,8 | 4092840,0 | 1,5 | 2817104,4 | 1,5 | 2930411,9 | 1,4 | 
| _______________ | |||||||||||||||
| Примітки. | |||||||||||||||
| 1. Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство. | |||||||||||||||
| 2. Дані за 2022-2023 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||||
| 3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||||||||||

Контрастна версія
								
									

