| Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах Харківської області1 за січень-листопад 2019 року | ||
|---|---|---|
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу | ||
| тис.грн | у % до всієї реалізованої продукції | |
| Харківська область | 168618878,7 | 100,0 |
| м. Харків | 73991201,3 | 43,9 |
| Індустріальний | 11697821,5 | 6,9 |
| Київський | 9671919,5 | 5,7 |
| Московський | 1534142,4 | 0,9 |
| Немишлянський | 9546498,3 | 5,7 |
| Новобаварський | 6472441,2 | 3,8 |
| Основ’янський | 7138123,8 | 4,2 |
| Слобідський | 16847984,7 | 10,0 |
| Холодногірський | 6592779,8 | 3,9 |
| Шевченківський | 4489490,1 | 2,7 |
| м. Ізюм | 712758,9 | 0,4 |
| м. Куп’янськ | 1635097,9 | 1,0 |
| м. Лозова | 555526,9 | 0,3 |
| м. Люботин | 180286,9 | 0,1 |
| м. Первомайський | 1362951,5 | 0,8 |
| м. Чугуїв | 906169,9 | 0,5 |
| райони | ||
| Балаклійський | 42459794,5 | 25,2 |
| Барвінківський | …2 | …2 |
| Близнюківський | – | – |
| Богодухівський | 1407906,9 | 0,8 |
| Борівський | 70058,5 | 0,0 |
| Валківський | 350944,8 | 0,2 |
| Великобурлуцький | …2 | …2 |
| Вовчанський | 512920,3 | 0,3 |
| Дворічанський | 187776,5 | 0,1 |
| Дергачівський | 8727046,5 | 5,2 |
| Зачепилівський | – | – |
| Зміївський | 4939384,0 | 2,9 |
| Золочівський | – | – |
| Ізюмський | …2 | …2 |
| Кегичівський | …2 | …2 |
| Коломацький | …2 | …2 |
| Красноградський | 467605,8 | 0,3 |
| Краснокутський | 6974042,2 | 4,1 |
| Куп’янський | 23389,9 | 0,0 |
| Лозівський | …2 | …2 |
| Нововодолазький | 3487195,0 | 2,1 |
| Первомайський | …2 | …2 |
| Печенізький | …2 | …2 |
| Сахновщинський | …2 | …2 |
| Харківський | 16474392,9 | 9,8 |
| Чугуївський | 2285233,5 | 1,4 |
| Шевченківський | …2 | …2 |
| 1 Дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції підготовлені за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


