| Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у 2021 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Січень-березень 2021 р. | Січень-червень 2021 р. | Січень-вересень 2021 р. | 2021 р. | |
| Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн | 22191,4 | 48375,8 | 77732,8 | 108448,3 |
| продовольчі товари | 3586,3 | 7632,5 | 11952,4 | 16475,7 |
| непродовольчі товари | 18605,1 | 40743,3 | 65780,4 | 91972,6 |
| Питома вага в оптовому товарообороті, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| продовольчі товари | 16,2 | 15,8 | 15,4 | 15,2 |
| непродовольчі товари | 83,8 | 84,2 | 84,6 | 84,8 |
| Частка продажу товарів, що вироблені на території України,% | 42,8 | 44,1 | 44,6 | 44,4 |
| продовольчі товари | 67,6 | 72,0 | 73,6 | 74,3 |
| непродовольчі товари | 38,0 | 38,8 | 39,3 | 39,0 |
| Питома вага продажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі, % | 57,2 | 57,1 | 58,2 | 58,7 |
| продовольчі товари | 46,3 | 48,1 | 49,5 | 49,2 |
| непродовольчі товари | 59,3 | 58,7 | 59,8 | 60,4 |
| Запаси товарів на кінець звітного кварталу (без ПДВ), млн.грн | 15968,5 | 18206,6 | 18756,7 | 19307,6 |
| продовольчі товари | 2248,2 | 2314,6 | 2311,8 | 2372,3 |
| непродовольчі товари | 13720,3 | 15892,0 | 16444,9 | 16935,3 |

Контрастна версія


