| Утворення та поводження з відходами у 2016 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги відходів І-ІV класів небезпеки | У т. ч. І-ІІІ класів небезпеки | |||
| тис.т | у % до 2015 року | тис.т | у % до 2015 року | |
| Утворено | 1952,6 | 114,1 | 61,5 | 82,5 |
| Спалено з метою отримання енергії | 57,7 | 105,7 | – | – |
| Спалено з метою теплової переробки відходів | 1,1 | 167,3 | 0,1 | – |
| Утилізовано | 422,0 | 148,6 | 6,8 | 74,2 |
| Підготовлено до утилізації | 6,6 | 29,7 | 2,3 | 56,8 |
| Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | 859,0 | 152,3 | 1,2 | 94,0 |
| у т. ч. на спеціально обладнані звалища | 758,0 | 139,2 | 0,9 | 88,1 |
| Видалено іншими методами видалення | 10,5 | 26,5 | – | – |
| Знешкоджено | – | – | – | – |
| Розміщено на стихійних звалищах | – | – | – | – |
| Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок | 0,0 2 | 4,0 | 0,0 2 | 7,1 |
| Експортовано | 0,6 | 92,7 | – | – |
| у тому числі | ||||
| для утилізації | 0,6 | 92,7 | – | – |
| для видалення | – | – | – | – |
| Імпортовано | – | – | – | – |
| Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об'єктах (місцях видалення відходів) на кінець звітного року1 | 41803,2 | 95,0 | 117,5 | 101,0 |
| 1 Дані від економічно активних протягом звітного року підприємств та організацій. | ||||
| 2 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами. | ||||

Контрастна версія


