| Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по районах і територіях територіальних громад у 2024 році1 | |||||||
| Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць | Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т | 2024, % до 2023 | У тому числі | ||||
| діоксиду сірки | діоксиду азоту | ||||||
| т | 2024, % до 2023 | т | 2024, % до 2023 | ||||
| Харківська область | 349 | 20483,1 | 52,8 | 6905,0 | 37,6 | 2916,9 | 72,3 |
| райони | |||||||
| Берестинський2 | 30 | 1499,5 | 133,3 | 13,4 | 95,6 | 49,0 | 97,1 |
| територіальні громади | |||||||
| Зачепилівська | 5 | 86,1 | 94,7 | 1,5 | 70,7 | 0,4 | 41,8 |
| Кегичівська | 6 | 503,9 | 292,9 | 0,2 | 96,2 | 22,0 | 451,2 |
| Красноградська | 10 | 712,9 | 190,9 | 0,1 | 164,5 | 16,5 | 96,2 |
| Наталинська | 5 | 137,3 | 30,1 | 11,6 | 99,8 | 9,1 | 33,2 |
| Сахновщинська | 2 | 5,3 | 18,4 | 0,0 | 84,2 | 0,2 | 100,0 |
| Старовірівська | 2 | 54,0 | 1765,5 | 0,0 | х | 0,8 | 1939,0 |
| Богодухівський | 48 | 1003,9 | 60,5 | 7,3 | 17,8 | 61,6 | 54,6 |
| територіальні громади | |||||||
| Богодухівська | 12 | 181,3 | 64,8 | 0,1 | 1,9 | 25,8 | 88,5 |
| Валківська | 11 | 201,9 | 24,4 | 0,1 | 90,3 | 4,1 | 6,6 |
| Золочівська | 5 | 29,2 | 113,8 | 0,8 | 113,3 | 0,5 | 64,8 |
| Коломацька | 4 | 46,2 | 124,4 | 1,2 | 298,8 | 0,7 | 151,0 |
| Краснокутська | 16 | 545,3 | 111,7 | 5,1 | 14,4 | 30,5 | 147,4 |
| Ізюмський | 28 | 1521,4 | 49,6 | 7,5 | 128,2 | 129,2 | 27,6 |
| територіальні громади | |||||||
| Балаклійська | 6 | 434,4 | 155,4 | 0,0 | х | 16,1 | 635,9 |
| Барвінківська | 5 | 25,0 | 59,8 | 0,0 | 7,7 | 2,1 | 9,5 |
| Борівська | 3 | 5,2 | 2,8 | 0,0 | 8,6 | 3,5 | 50,5 |
| Донецька | 8 | 875,5 | 34,7 | 5,4 | 166,7 | 93,2 | 21,5 |
| Ізюмська | 1 | 2,0 | х | – | – | 0,0 | х |
| Куньєвська | 1 | 16,9 | х | – | – | – | – |
| Оскільська | 1 | 0,0 | х | – | – | – | – |
| Савинська | 3 | 162,4 | 442,2 | 2,1 | 100,7 | 14,3 | 1072,8 |
| Куп’янський | 9 | 448,0 | 85,2 | 0,0 | 21,0 | 3,1 | 31,3 |
| територіальні громади | |||||||
| Великобурлуцька | 4 | 439,4 | 99,6 | 0,0 | 100,0 | 2,9 | 97,9 |
| Кіндрашівська | 1 | 0,3 | 141,8 | – | – | 0,0 | 75,0 |
| Куп'янська | 2 | 5,8 | 101,9 | 0,0 | 7,9 | 0,1 | 28,9 |
| Шевченківська | 2 | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 45,5 | 0,1 | 0,8 |
| Лозівський | 22 | 409,2 | 98,1 | 2,7 | 91,9 | 61,1 | 100,1 |
| територіальні громади | |||||||
| Біляївська | 1 | 0,6 | 139,7 | – | – | 0,0 | 80,0 |
| Близнюківська | 3 | 77,4 | 132,9 | 1,4 | 123,4 | 0,7 | 113,4 |
| Лозівська | 13 | 231,4 | 97,3 | 1,1 | 61,9 | 42,5 | 104,7 |
| Олексіївська | 1 | 32,4 | 44,8 | – | – | 2,1 | 29,7 |
| Первомайська | 4 | 67,4 | 139,3 | 0,2 | х | 15,8 | 122,4 |
| Харківський | 183 | 4219,0 | 61,9 | 441,0 | 17,6 | 1272,7 | 87,5 |
| територіальні громади | |||||||
| Безлюдівська | 5 | 28,3 | 78,1 | 0,1 | 112,5 | 0,5 | 43,6 |
| Височанська | 4 | 15,2 | 136,2 | 4,0 | 119,3 | 0,8 | 207,4 |
| Вільхівська | 1 | 46,1 | 100,0 | – | – | 2,5 | 100,0 |
| Дергачівська | 6 | 219,0 | 1178,4 | 20,8 | 1578,8 | 72,7 | 1453,8 |
| Люботинська | 4 | 40,3 | 16,7 | 0,6 | 0,9 | 5,4 | 15,2 |
| Мереф'янська | 1 | 26,5 | 907,7 | 0,7 | 877,8 | 0,0 | 0,3 |
| Нововодолазька | 7 | 371,3 | 90,9 | 0,5 | 16,6 | 17,4 | 97,6 |
| Пісочинська | 2 | 2,5 | 298,8 | – | – | 0,0 | 300,0 |
| Роганська | 1 | 22,9 | 73,9 | – | – | 4,7 | 79,6 |
| Солоницівська | 6 | 1183,1 | 33,5 | 398,9 | 16,5 | 510,7 | 68,0 |
| Харківська | 146 | 2263,8 | 90,8 | 15,4 | 67,9 | 658,0 | 103,5 |
| Чугуївський | 29 | 11382,1 | 45,1 | 6433,1 | 40,8 | 1340,2 | 71,4 |
| територіальні громади | |||||||
| Вовчанська | 1 | 16,6 | 51,6 | 0,8 | 25,2 | – | – |
| Зміївська | 8 | 102,0 | 51,9 | 1,8 | 74,7 | 9,6 | 107,1 |
| Малинівська | 3 | 41,4 | 176,5 | 0,3 | 161,3 | 21,6 | 161,6 |
| Новопокровська | 4 | 438,4 | 390,2 | 0,8 | 66,4 | 317,4 | 661,3 |
| Печенізька | 1 | 0,5 | 400,0 | – | – | 0,0 | 471,4 |
| Слобожанська | 6 | 10727,3 | 43,5 | 6429,4 | 40,7 | 975,8 | 54,8 |
| Чкаловська | 3 | 16,0 | 11,8 | – | – | 0,1 | 1,3 |
| Чугуївська | 3 | 39,9 | 104,1 | – | – | 15,7 | 108,3 |
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 81,4%). Дані можуть бути уточнені. | |||||||
| 2 Назва відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.09.2024 № 3984-IX "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3984-20#Text). | |||||||
| Нуль (0,0) - явище відбулося, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці цифровими розрядами. | |||||||
| Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||||

Контрастна версія


