| Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря | |||
|---|---|---|---|
| Обсяги викидів діоксиду сірки стаціонарними джерелами | |||
| усього, тис.т |
у розрахунку | ||
| на 1 особу, кг | на 1 км2 площі регіону, кг |
||
| 1990 | 103,5 | 32,4 | 3294,2 |
| 1991 | 147,3 | 46,1 | 4678,7 |
| 1992 | 129,5 | 40,7 | 4121,7 |
| 1993 | 105,5 | 33,3 | 3357,8 |
| 1994 | 74,0 | 23,6 | 2355,3 |
| 1995 | 62,8 | 20,2 | 1998,8 |
| 1996 | 39,6 | 12,9 | 1260,4 |
| 1997 | 39,9 | 13,1 | 1269,9 |
| 1998 | 44,0 | 14,6 | 1400,4 |
| 1999 | 45,7 | 15,3 | 1454,5 |
| 2000 | 38,0 | 12,9 | 1209,5 |
| 2001 | 40,6 | 13,9 | 1292,4 |
| 2002 | 51,3 | 17,7 | 1632,4 |
| 2003 | 56,5 | 19,6 | 1797,7 |
| 2004 | 54,4 | 19,1 | 1733,1 |
| 2005 | 67,7 | 23,8 | 2154,3 |
| 2006 | 79,6 | 28,2 | 2534,9 |
| 2007 | 66,6 | 23,8 | 2121,2 |
| 2008 | 82,1 | 29,4 | 2612,1 |
| 2009 | 68,4 | 24,7 | 2178,9 |
| 2010 | 71,8 | 26,0 | 2284,1 |
| 2011 | 86,1 | 31,3 | 2741,0 |
| 2012 | 111,1 | 40,5 | 3534,8 |
| 2013 | 118,8 | 43,3 | 3779,6 |
| 2014 | 76,2 | 27,9 | 2426,4 |
| 2015 | 17,6 | 6,4 | 561,6 |
| 2016 | 47,0 | 17,4 | 1497,2 |
| 2017 | 11,3 | 4,2 | 360,0 |
| 2018 | 9,3 | 3,5 | 296,7 |
| 2019 | 41,4 | 15,5 | 1317,7 |
| 2020 | 40,2 | 15,2 | 1279,8 |
| 2021 | 26,4 | 10,1 | 841,4 |

Контрастна версія


