| Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами | |||
|---|---|---|---|
| (одиниць) | |||
| Кількість упроваджених видів інноваційної продукції (товарів, послуг), усього | З них | ||
| нових для ринку | упроваджених машин, обладнання | ||
| 2020 1 | 610 | 110 | 92 |
| 2021 1, 2 | 158 | к | к |
| 2022 1, 2, 3 | 59 | к | к |
| 2023 1, 2, 3 | 196 | к | 79 |
| 2024 1, 2, 3, 4 | 231 | 82 | 53 |
| 1 Дані за 2020-2024 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше. | |||
| 2 Інформація за 2021‒2024 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | |||
| 3 Дані за 2022–2024 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
| 4 Дані за 2024 рік попередні. | |||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||

Контрастна версія


