Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частка кількості інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств, % | Витрати на інновації, тис.грн | У тому числі на | ||||||
НДР, виконані власними силами | НДР, виконані іншими підприємствами | інші витрати на інновації (за виключенням НДР) |
||||||
тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на інновації | |||
2020 1 | 22,7 | 1184077,0 | 417993,0 | 35,3 | к | к | к | к |
2021 1, 2 | 10,5 | 1092344,0 | 398710,0 | 36,5 | 1313,0 | 0,1 | 692321,0 | 63,4 |
2022 1, 2, 3 | 11,0 | 649546,5 | к | к | к | к | 615874,3 | 94,8 |
2023 1, 2, 3 | 10,5 | 402052,0 | к | к | к | к | 131191,0 | 32,6 |
2024 1, 2, 3, 4 | 23,6 | 1409681,0 | к | к | к | к | 1073656,0 | 76,2 |
1 Дані за 2020-2024 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше. | ||||||||
2 Інформація за 2021‒2024 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | ||||||||
3 Дані за 2022–2024 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||
4 Дані за 2024 рік попередні. | ||||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |