| Кількість померлих за причинами смерті у січні 2022 року | ||
|---|---|---|
| Коди причин смерті за МКХ–10 |
Осіб | |
| Усього | A00–U85 | 4105 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 12 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 6 |
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 3 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 380 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 377 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 3 |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 9 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 9 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 3 |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 1 |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 18 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 2646 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 1978 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 36 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 490 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 215 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 191 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 149 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 3 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 1 |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково–м'язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 0 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N98 | 15 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 0 |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P00–P96 | 12 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 6 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 65 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 207 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 18 |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 1 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я | X00–X09 | 5 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 10 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 10 |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 17 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 6 |
| Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00–U85 | 363 |
| COVID-19, вірус ідентифікований | U07.1 | 320 |
| COVID-19, вірус неідентифікований | U07.2 | 43 |

Контрастна версія


