| Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні-листопаді 2013 року | ||
|---|---|---|
| Тис.грн. | У % до загального обсягу | |
| Будівництво | 3216033 | 100,0 |
| Будівлі | 1178154 | 36,6 |
| з них | ||
| житлові | 428323 | 13,3 |
| нежитлові | 749831 | 23,3 |
| Інженерні споруди | 2037879 | 63,4 |
| Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. | ||

Контрастна версія


