| Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні-квітні 2013 року | ||
|---|---|---|
| Тис.грн. | У % до загального обсягу | |
| Будівництво | 1004699 | 100,0 |
| Будівлі | 371971 | 37,0 |
| з них | ||
| житлові | 131095 | 13,0 |
| нежитлові | 240876 | 24,0 |
| Інженерні споруди | 632728 | 63,0 |
| 1 Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. | ||

Контрастна версія


