| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2022 року) | |||||
| Загальна кількість юридичних осіб | Юридичні особи, керівниками яких є | ||||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість | частка, у % до загальної кількості | кількість | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 86327 | 61449 | 71,2 | 24878 | 28,8 |
| з них | |||||
| Фермерське господарств | 1863 | 1434 | 77 | 429 | 23 |
| Приватне підприємство | 12421 | 9301 | 74,9 | 3120 | 25,1 |
| Колективне підприємство | 300 | 237 | 79 | 63 | 21 |
| Державне підприємство | 232 | 196 | 84,5 | 36 | 15,5 |
| Казенне підприємство | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Комунальне підприємство | 752 | 456 | 60,6 | 296 | 39,4 |
| Дочірнє підприємство | 567 | 469 | 82,7 | 98 | 17,3 |
| Іноземне підприємство | 19 | 15 | 78,9 | 4 | 21,1 |
| Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 385 | 305 | 79,2 | 80 | 20,8 |
| Підприємство споживчої кооперації | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 |
| Орендне підприємство | 18 | 8 | 44,4 | 10 | 55,6 |
| Спільне підприємство | 32 | 27 | 84,4 | 5 | 15,6 |
| Акціонерне товариство | 651 | 530 | 81,4 | 121 | 18,6 |
| Відкрите акціонерне товариство | 49 | 39 | 79,6 | 10 | 20,4 |
| Закрите акціонерне товариство | 481 | 413 | 85,9 | 68 | 14,1 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю | 48947 | 36838 | 75,3 | 12109 | 24,7 |
| Товариство з додатковою відповідальністю | 71 | 51 | 71,8 | 20 | 28,2 |
| Повне товариство | 164 | 136 | 82,9 | 28 | 17,1 |
| Командитне товариство | 59 | 51 | 86,4 | 8 | 13,6 |
| Адвокатське об'єднання | 106 | 91 | 85,8 | 15 | 14,2 |
| Адвокатське бюро | 163 | 112 | 68,7 | 51 | 31,3 |
| Кооперативи | 25 | 21 | 84 | 4 | 16 |
| Виробничий кооператив | 201 | 166 | 82,6 | 35 | 17,4 |
| Обслуговуючий кооператив | 1980 | 1313 | 66,3 | 667 | 33,7 |
| Житлово-будівельний кооператив | 27 | 15 | 55,6 | 12 | 44,4 |
| Гаражний кооператив | 48 | 46 | 95,8 | 2 | 4,2 |
| Споживчий кооператив | 47 | 31 | 66 | 16 | 34 |
| Споживче товариство | 256 | 158 | 61,7 | 98 | 38,3 |
| Сільськогосподарський виробничий кооператив | 30 | 26 | 86,7 | 4 | 13,3 |
| Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив | 25 | 18 | 72 | 7 | 28 |
| Сільськогосподарський кооператив | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Організації (установи, заклади) | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| Орган державної влади | 334 | 135 | 40,4 | 199 | 59,6 |
| Судова система | 16 | 4 | 25 | 12 | 75 |
| Орган місцевого самоврядування | 659 | 305 | 46,3 | 354 | 53,7 |
| Державна організація (установа, заклад | 593 | 317 | 53,5 | 276 | 46,5 |
| Комунальна організація (установа, заклад) | 2503 | 429 | 17,1 | 2074 | 82,9 |
| Приватна організація (установа, заклад) | 115 | 47 | 40,9 | 68 | 59,1 |
| Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 104 | 82 | 78,8 | 22 | 21,2 |
| Організація орендарів | 25 | 15 | 60 | 10 | 40 |
| Організація покупців | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Асоціація | 138 | 109 | 79 | 29 | 21 |
| Корпорація | 54 | 49 | 90,7 | 5 | 9,3 |
| Консорціум | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 |
| Концерн | 22 | 19 | 86,4 | 3 | 13,6 |
| Спілка споживчих товариств | 21 | 7 | 33,3 | 14 | 66,7 |
| Інші об'єднання юридичних осіб | 38 | 24 | 63,2 | 14 | 36,8 |
| Органи адвокатського самоврядування | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Політична партія | 768 | 567 | 73,8 | 201 | 26,2 |
| Громадська організація | 4576 | 3286 | 71,8 | 1290 | 28,2 |
| Громадська спілка | 102 | 86 | 84,3 | 16 | 15,7 |
| Релігійна організація | 681 | 629 | 92,4 | 52 | 7,6 |
| Профспілка | 1949 | 643 | 33 | 1306 | 67 |
| Об'єднання профспілок | 13 | 5 | 38,5 | 8 | 61,5 |
| Творча спілка (інша професійна організація) | 13 | 10 | 76,9 | 3 | 23,1 |
| Благодійна організація | 1023 | 661 | 64,6 | 362 | 35,4 |
| Організація роботодавців | 30 | 26 | 86,7 | 4 | 13,3 |
| Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1433 | 660 | 46,1 | 773 | 53,9 |
| Орган самоорганізації населення | 29 | 10 | 34,5 | 19 | 65,5 |
| Товарна біржа | 35 | 28 | 80 | 7 | 20 |
| Кредитна спілка | 68 | 40 | 58,8 | 28 | 41,2 |
| Недержавний пенсійний фонд | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 |
| Садівниче товариство | 572 | 391 | 68,4 | 181 | 31,6 |
| Інші організаційно-правові форми | 456 | 339 | 74,3 | 117 | 25,7 |

Контрастна версія


