Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 жовтня 2025 року1, 2 | |||
---|---|---|---|
(тис. голів) | |||
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
Велика рогата худоба | 80,6 | 51,4 | 29,2 |
у т.ч. корови | 39,4 | 20,3 | 19,1 |
Свині | 97,6 | 71,3 | 26,3 |
Вівці та кози | 22,8 | 3,4 | 19,4 |
Птиця свійська | 5106,3 | 1810,7 | 3295,6 |
___________ | |||
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
2 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 20.09.2024 № 229) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 295, зі змінами). |