| Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 562251 | 562975 | 561533 | 564232 | 563711 | 561020 | 559887 | 556929 | 557951 | 563768 | 563557 | 560655 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 23312 | 23279 | 22588 | 25154 | 25990 | 26325 | 26615 | 26429 | 26387 | 26256 | 23962 | 22694 |
| Промисловість | 153198 | 153533 | 153996 | 153863 | 153050 | 153114 | 152935 | 152058 | 152032 | 153932 | 155185 | 153936 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4915 | 4890 | 4882 | 4877 | 4880 | 4873 | 4876 | 4859 | 4807 | 4793 | 4769 | 4704 |
| Переробна промисловість | 111765 | 112038 | 112702 | 113459 | 113464 | 113594 | 113451 | 112644 | 112987 | 114277 | 115036 | 113883 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 25095 | 25043 | 24937 | 24367 | 23760 | 23607 | 23496 | 23479 | 23289 | 23874 | 24298 | 24206 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11423 | 11562 | 11475 | 11160 | 10946 | 11040 | 11112 | 11076 | 10949 | 10988 | 11082 | 11143 |
| Будівництво | 17620 | 17359 | 17070 | 17044 | 17309 | 17631 | 17490 | 17623 | 17538 | 17503 | 17534 | 17341 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 61676 | 62286 | 62488 | 63315 | 63809 | 63093 | 63097 | 63029 | 62914 | 63523 | 63485 | 62799 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 45269 | 45514 | 45555 | 45282 | 45132 | 44697 | 45082 | 44399 | 44446 | 44411 | 44429 | 44338 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 5402 | 5392 | 5368 | 5402 | 5287 | 5231 | 5259 | 5250 | 5312 | 5427 | 5455 | 5564 |
| Інформація та телекомунікації | 8367 | 8314 | 8349 | 8224 | 8189 | 8183 | 8108 | 8081 | 8060 | 8236 | 8086 | 8096 |
| Фінансова та страхова діяльність | 6592 | 6586 | 6592 | 6579 | 6554 | 6516 | 6468 | 6461 | 6469 | 6476 | 6516 | 6500 |
| Операції з нерухомим майном | 6346 | 6311 | 6289 | 6228 | 6235 | 6222 | 6222 | 6180 | 6182 | 6203 | 6206 | 6188 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 21852 | 21753 | 21417 | 21413 | 21223 | 21122 | 21062 | 20940 | 20791 | 20925 | 20780 | 20621 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 13617 | 13250 | 13185 | 13455 | 13478 | 13331 | 13312 | 13342 | 13396 | 13721 | 13540 | 13792 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 24429 | 24482 | 24557 | 24828 | 24826 | 24659 | 24431 | 24722 | 24899 | 25379 | 25439 | 26208 |
| Освіта | 102921 | 103275 | 102737 | 102117 | 101495 | 100192 | 99533 | 98511 | 99985 | 101672 | 102873 | 102895 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 62986 | 62918 | 62756 | 62552 | 62385 | 62083 | 61694 | 61350 | 61037 | 61466 | 61324 | 60897 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7397 | 7457 | 7301 | 7496 | 7464 | 7328 | 7291 | 7270 | 7284 | 7297 | 7363 | 7377 |
| Надання інших видів послуг | 1267 | 1266 | 1285 | 1280 | 1285 | 1293 | 1288 | 1284 | 1219 | 1341 | 1380 | 1409 |
| продовження | ||||||||||||
| Вид діяльності | Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 146 | 143 | 150 | 140 | 144 | 136 | 133 | 135 | 139 | 155 | 155 | 142 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 132 | 138 | 150 | 153 | 158 | 152 | 168 | 162 | 159 | 165 | 159 | 136 |
| Промисловість | 143 | 142 | 150 | 138 | 141 | 137 | 145 | 142 | 138 | 156 | 155 | 140 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 153 | 144 | 151 | 141 | 146 | 140 | 148 | 147 | 140 | 155 | 157 | 145 |
| Переробна промисловість | 139 | 141 | 148 | 137 | 139 | 136 | 145 | 141 | 138 | 155 | 154 | 138 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 156 | 148 | 156 | 140 | 147 | 137 | 145 | 144 | 137 | 159 | 157 | 147 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 154 | 144 | 156 | 142 | 149 | 142 | 146 | 145 | 141 | 157 | 157 | 146 |
| Будівництво | 149 | 146 | 156 | 147 | 156 | 149 | 158 | 154 | 143 | 160 | 163 | 146 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 153 | 145 | 154 | 144 | 147 | 139 | 152 | 151 | 143 | 159 | 157 | 144 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 145 | 139 | 149 | 138 | 143 | 138 | 145 | 144 | 138 | 151 | 152 | 141 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 148 | 148 | 147 | 145 | 152 | 134 | 133 | 132 | 145 | 156 | 160 | 147 |
| Інформація та телекомунікації | 155 | 149 | 156 | 144 | 146 | 141 | 151 | 148 | 140 | 156 | 159 | 142 |
| Фінансова та страхова діяльність | 152 | 147 | 153 | 140 | 149 | 142 | 148 | 147 | 141 | 159 | 159 | 144 |
| Операції з нерухомим майном | 147 | 140 | 149 | 138 | 144 | 136 | 142 | 142 | 135 | 154 | 158 | 143 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 139 | 137 | 143 | 132 | 139 | 131 | 135 | 131 | 130 | 152 | 153 | 139 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 157 | 147 | 157 | 147 | 150 | 145 | 152 | 152 | 144 | 159 | 160 | 150 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 154 | 148 | 154 | 138 | 146 | 136 | 138 | 133 | 135 | 157 | 159 | 145 |
| Освіта | 143 | 141 | 145 | 136 | 142 | 122 | 79 | 98 | 138 | 151 | 152 | 140 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 153 | 147 | 155 | 144 | 144 | 138 | 132 | 134 | 137 | 155 | 159 | 149 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 145 | 140 | 150 | 137 | 140 | 133 | 107 | 126 | 137 | 150 | 149 | 139 |
| Надання інших видів послуг | 131 | 128 | 138 | 128 | 134 | 122 | 131 | 128 | 126 | 141 | 142 | 134 |
| продовження | ||||||||||||
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 6680 | 6781 | 7195 | 7284 | 7389 | 7789 | 7913 | 7759 | 8048 | 7978 | 8004 | 9072 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 5329 | 5513 | 5501 | 6798 | 6730 | 6248 | 7636 | 7130 | 7570 | 7349 | 6762 | 6918 |
| Промисловість | 7042 | 7129 | 7687 | 7818 | 7790 | 7953 | 8217 | 8168 | 8592 | 8573 | 8512 | 9682 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 11511 | 11504 | 16744 | 16919 | 12470 | 12618 | 12868 | 12919 | 19806 | 12889 | 13518 | 22531 |
| Переробна промисловість | 6696 | 6896 | 7274 | 7489 | 7500 | 7650 | 7957 | 7905 | 8116 | 8277 | 8139 | 8788 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 8231 | 7971 | 8490 | 8348 | 8837 | 8969 | 9016 | 8914 | 9353 | 9736 | 9912 | 12585 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 5900 | 5707 | 6154 | 6028 | 6434 | 6840 | 7135 | 7178 | 6962 | 7243 | 7166 | 7089 |
| Будівництво | 8193 | 8085 | 9989 | 10605 | 9610 | 9396 | 9678 | 9880 | 12205 | 10369 | 10855 | 14022 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5745 | 5544 | 5700 | 5729 | 6062 | 5946 | 6146 | 6222 | 6038 | 6270 | 6337 | 6609 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 8772 | 7871 | 8331 | 8699 | 8877 | 8881 | 9656 | 9907 | 9397 | 9760 | 9213 | 9409 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 4706 | 4830 | 5612 | 5358 | 5598 | 5046 | 5224 | 5438 | 5864 | 5624 | 5431 | 6084 |
| Інформація та телекомунікації | 13180 | 14047 | 14489 | 14007 | 13620 | 14265 | 14486 | 15319 | 15410 | 15626 | 16429 | 17118 |
| Фінансова та страхова діяльність | 9444 | 9918 | 10746 | 9897 | 10586 | 10695 | 11180 | 11567 | 11101 | 11378 | 11504 | 12220 |
| Операції з нерухомим майном | 5259 | 5248 | 5431 | 5497 | 5661 | 5716 | 5903 | 5768 | 5711 | 5782 | 5948 | 6324 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 7361 | 7720 | 8888 | 8414 | 8216 | 8508 | 8991 | 8768 | 9568 | 9618 | 9385 | 12039 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5311 | 5102 | 5505 | 5540 | 5775 | 5676 | 5969 | 5942 | 5844 | 5786 | 5903 | 6099 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 8872 | 9829 | 10430 | 10741 | 11171 | 12572 | 13211 | 12969 | 12157 | 12284 | 12924 | 15699 |
| Освіта | 5990 | 6512 | 6625 | 6499 | 6773 | 8368 | 7380 | 6514 | 7460 | 6876 | 7124 | 7937 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4979 | 4977 | 5120 | 5113 | 5284 | 5531 | 5537 | 5416 | 5353 | 5786 | 5812 | 7274 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5294 | 5427 | 5718 | 5744 | 5887 | 6407 | 6648 | 7678 | 6846 | 6559 | 6676 | 8023 |
| Надання інших видів послуг | 5020 | 5771 | 5557 | 5615 | 6245 | 5858 | 6085 | 6685 | 6573 | 6302 | 6834 | 6982 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


