| Капітальні інвестиції за регіонами у 2024 році Capital investments by regions in 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн/thsd.UAН) | |||||
| Обсяг капітальних інвестицій/Capital investments | |||||
| Cічень-березень/ January-March |
Cічень-червень/ January-June |
Cічень-вересень/ January-September |
Cічень-грудень/ January-Deсember |
||
| Україна | 93421744 | 214502434 | 343425762 | 534417067 | Ukraine |
| Вінницька | 3078830 | 6431797 | 10725411 | 15494391 | Vinnytsya |
| Волинська | 2201271 | 4673705 | 8410022 | 12861616 | Volyn |
| Дніпропетровська | 8516346 | 22001971 | 31545048 | 50758348 | Dnipropetrovsk |
| Донецька | 1111626 | 2131758 | 3861415 | 4938749 | Donetsk |
| Житомирська | 2247713 | 4868918 | 7349061 | 10966884 | Zhytomyr |
| Закарпатська | 1845308 | 3945675 | 6037559 | 8890553 | Zakarpattya |
| Запорізька | 1154100 | 2819973 | 4361226 | 7305718 | Zaporizhzhya |
| Iвано-Франківська | 2140507 | 4884442 | 8013038 | 11425622 | Ivano-Frankivsk |
| Київська | 9717458 | 18777695 | 28727274 | 48402722 | Kyiv |
| Кіровоградська | 1179476 | 2808917 | 4463523 | 6495704 | Kirovohrad |
| Луганська | 13014 | 16970 | 27535 | 53645 | Luhansk |
| Львівська | 4638150 | 10241146 | 16921152 | 25702758 | Lviv |
| Миколаївська | 1974002 | 4862462 | 6624954 | 9558758 | Mykolayiv |
| Одеська | 2599704 | 5763881 | 9404084 | 14391134 | Odesa |
| Полтавська | 4645104 | 9784392 | 13852380 | 19726450 | Poltava |
| Рівненська | 2047525 | 4883608 | 7755392 | 11474140 | Rivne |
| Сумська | 912213 | 3469120 | 5500724 | 8721139 | Sumy |
| Тернопільська | 1792157 | 3939018 | 6364798 | 9750514 | Ternopil |
| Харківська | 2896255 | 8145674 | 12761319 | 20785807 | Kharkiv |
| Херсонська | 126527 | 164910 | 209759 | 345842 | Kherson |
| Хмельницька | 1838541 | 4382517 | 6868987 | 10572535 | Khmelnytskiy |
| Черкаська | 2061605 | 4375602 | 7232202 | 10396636 | Cherkasy |
| Чернівецька | 476772 | 1181465 | 2038182 | 3117410 | Chernivtsi |
| Чернігівська | 1567498 | 5949032 | 9004000 | 12644107 | Chernihiv |
| м.Київ | 32640042 | 73997786 | 125366717 | 199635885 | City of Kyiv |
| Примітки. | |||||
| 1. Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств (уключаючи мікропідприємства), тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||
| 2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | |||||
| Notes. | |||||
| 1. Data exclude on small enterprises (including microenterprises), the territories which are temporarily occupied by the russian federation and part of territories where the military actions are/were conducted. | |||||
| 2. Information has been compiled on the basis of reports actually submitted by enterprises. | |||||

Контрастна версія


